Круг лепестковый торцевой, 125х22,2мм, тип КЛТ 1, ЗУБР P60
Код товара:
36591-125-60
0 отзывов
Описание и характеристики
Производитель: ЗУБР
Артикул: 36591-125-60
Абразивный материал изделия: Оксид Алюминия
Максимальная частота вращения: 12250 об/мин
Материал основы лепестков: Х/Б тканевая основа
Материал подложки: Стекловолокно
Применяется на: Угловой шлифовальной машине
Тип круга: КЛТ 1
Артикул: 36591-125-60
Абразивный материал изделия: Оксид Алюминия
Максимальная частота вращения: 12250 об/мин
Материал основы лепестков: Х/Б тканевая основа
Материал подложки: Стекловолокно
Применяется на: Угловой шлифовальной машине
Тип круга: КЛТ 1
Техническая информация
Артикул | Абразивный материал изделия | Максиальная частота вращения | Применяется на | Материал подложки | Материал основы лепестков | Тип круга |
36590-115-40 | Оксид Алюминия | 13300 об/мин | Угловой шлифовальной машине | Стекловолокно | Х/Б тканевая основа | КЛТ 1 |
36590-115-60 | Оксид Алюминия | 13300 об/мин | Угловой шлифовальной машине | Стекловолокно | Х/Б тканевая основа | КЛТ 1 |
36590-115-80 | Оксид Алюминия | 13300 об/мин | Угловой шлифовальной машине | Стекловолокно | Х/Б тканевая основа | КЛТ 1 |
36591-125-40 | Оксид Алюминия | 12250 об/мин | Угловой шлифовальной машине | Стекловолокно | Х/Б тканевая основа | КЛТ 1 |
36591-125-60 | Оксид Алюминия | 12250 об/мин | Угловой шлифовальной машине | Стекловолокно | Х/Б тканевая основа | КЛТ 1 |
36591-125-80 | Оксид Алюминия | 12250 об/мин | Угловой шлифовальной машине | Стекловолокно | Х/Б тканевая основа | КЛТ 1 |
36592-150-40 | Оксид Алюминия | 10200 об/мин | Угловой шлифовальной машине | Стекловолокно | Х/Б тканевая основа | КЛТ 1 |
36592-150-60 | Оксид Алюминия | 10200 об/мин | Угловой шлифовальной машине | Стекловолокно | Х/Б тканевая основа | КЛТ 1 |
36592-150-80 | Оксид Алюминия | 10200 об/мин | Угловой шлифовальной машине | Стекловолокно | Х/Б тканевая основа | КЛТ 1 |
Отзывов пока нет
0
0 отзывов